El Bently Nevada 330101-00-10-10-02-00 es el sensor de proximidad 330101 principal utilizado para ejecutar el monitoreo de posición de eje sin contacto y vibración dinámica en plataformas de protección de maquinaria 3300 XL. Convierte el espacio físico mecánico de punta a objetivo en una señal de voltaje eléctrico lineal proporcional a través de un acoplamiento electromagnético de corriente de Foucault de alta frecuencia cuando se conecta a un sensor Proximitor compatible.
| Código de opción | Parámetro de especificación | Valor / Descripción |
|---|---|---|
| 330101 | Modelo base | Sonda 3300 XL de 8 mm, rosca 3/8-24 UNF, sin blindaje |
| -00 | Opción de longitud sin rosca | 0.0 pulgadas |
| -10 | Opción de longitud total de la carcasa | 1.0 pulgada |
| -10 | Opción de longitud total | 1.0 metro (3.3 pies) |
| -02 | Tipo de conector y cable | Conector coaxial en miniatura ClickLoc, cable estándar |
| -00 | Opción de aprobación de agencia | No requerido |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | 330101-00-10-10-02-00 |
| Marca | Bently Nevada |
| Origen | EE. UU. |
| Diámetro de la punta de la sonda | 8 mm |
| Tipo de rosca | Rosca 3/8-24 UNF |
| Longitud sin rosca | 0.0 pulgadas |
| Longitud total de la carcasa | 1.0 pulgada |
| Longitud total del sistema | 1.0 metro (3.3 pies) |
| Tipo de conector | Conector coaxial en miniatura ClickLoc |
| Tipo de cable | Cable coaxial estándar, sin blindaje |
| Temperatura de funcionamiento | -51 °C a +177 °C (-60 °F a +350 °F) |
| Factor de escala | 7.87 V/mm (200 mV/mil) nominal cuando se empareja con un Proximitor compatible |
| Rango lineal | 2.0 mm (80 mils), de aproximadamente 0.25 mm a 2.25 mm (10 a 90 mils) |
| Voltaje de brecha objetivo | -10.0 VCC nominal en el centro físico del rango lineal (~1.27 mm / 50 mils) |
| Consumo de energía | Impulsado por la fuente de alimentación de bucle Proximitor externa (fuente del sistema de -24 VCC) |
| Peso | Aproximadamente 0.15 kg |
La ejecución precisa en los sistemas de protección de maquinaria rotativa requiere una escala precisa de la sonda de corriente de Foucault a lo largo de la curva de funcionamiento lineal del sensor. Las instalaciones de campo exigen una validación rigurosa del voltaje de la brecha (-10 VCC como objetivo) medido en los terminales de salida del Proximitor para establecer el punto cero mecánico en relación con el material del objetivo del eje (típicamente acero AISI 4140). Para preservar la integridad de la señal bajo una dinámica de rotor severa, las sondas de sensor adyacentes deben mantener un espaciado lateral adecuado para asegurar la supresión de diafonía y eliminar la interferencia inductiva mutua de alta frecuencia.
Nuestra línea de producción se paró debido a un monitor Bently Nevada defectuoso. Lo encontramos en stock aquí y lo enviaron por DHL de inmediato. Volvió a funcionar en 48 horas, lo que realmente salvó nuestra planta.
Encontrar módulos nuevos y originales es fundamental para nuestra seguridad. Este equipo entrega componentes de fábrica con certificación completa. Su compromiso de vender únicamente productos nuevos los convierte en nuestro socio de mayor confianza.
Llevamos dos años abasteciendo aquí piezas de Honeywell y Schneider. Todos nuestros envíos llegan perfectamente embalados, con los precintos originales de fábrica intactos. Ofrecemos una comunicación clara y los mejores plazos de entrega del sector.